各位考生:
 金沙娱乐场app
2021年硕士研究生招生复试第二批次(除北电院联培)专项计划考生(包含优研计划和退役大学生士兵计划)面试名单公布如下。
 面试安排:2021年4月7日~4月8日,面试具体情况及安排请随时关注金沙娱乐场app
官网。
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****00908 | 赵高升 | 交通运输工程 | 351 | 122 | 72.43  | 
    
     | 2 | 10701*****00906 | 彭紫妍 | 交通运输工程 | 319 | 140 | 69.71  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****04292 | 胡姚达 | 军队指挥学 | 399 | 115 | 79.17  | 
    
     | 2 | 10701*****01185 | 高向兰 | 军队指挥学 | 364 | 125 | 74.91  | 
    
     | 3 | 10701*****10295 | 张瀚文 | 军队指挥学 | 344 | 145 | 74.37  | 
    
     | 4 | 10701*****09079 | 杨泽琳 | 军队指挥学 | 369 | 100 | 72.37  | 
    
     | 5 | 10701*****05855 | 赵曼 | 军队指挥学 | 334 | 108 | 67.84  | 
    
     | 6 | 10701*****07812 | 崔钰 | 军队指挥学 | 323 | 95 | 64.35  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****00776 | 方健 | 信息与通信工程 | 392 | 130 | 80.05  | 
    
     | 2 | 10701*****00816 | 张瑾 | 信息与通信工程 | 370 | 130 | 76.53  | 
    
     | 3 | 10701*****00891 | 肖飞龙 | 信息与通信工程 | 380 | 111 | 75.60  | 
    
     | 4 | 10701*****10705 | 徐中义 | 信息与通信工程 | 353 | 139 | 75.01  | 
    
     | 5 | 10701*****00860 | 王子逸 | 信息与通信工程 | 356 | 126 | 73.76  | 
    
     | 6 | 10701*****00847 | 卢晗 | 信息与通信工程 | 352 | 124 | 72.85  | 
    
     | 7 | 10701*****00857 | 武帅 | 信息与通信工程 | 337 | 140 | 72.59  | 
    
     | 8 | 10701*****00789 | 李俊毅 | 信息与通信工程 | 340 | 130 | 71.73  | 
    
     | 9 | 10701*****00708 | 杨松林 | 信息与通信工程 | 354 | 113 | 71.71  | 
    
     | 10 | 10701*****00797 | 张程宏 | 信息与通信工程 | 353 | 103 | 70.21  | 
    
     | 11 | 10701*****00787 | 田鹏昊 | 信息与通信工程 | 323 | 138 | 70.08  | 
    
     | 12 | 10701*****10276 | 于晴 | 信息与通信工程 | 326 | 129 | 69.36  | 
    
     | 13 | 10701*****00702 | 姜婷 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  | 
    
     | 14 | 10701*****09883 | 潘文俊 | 信息与通信工程 | 350 | 99 | 69.20  | 
    
     | 15 | 10701*****00898 | 梁皓天 | 信息与通信工程 | 336 | 113 | 68.83  | 
    
     | 16 | 10701*****00761 | 李博翰 | 信息与通信工程 | 317 | 133 | 68.45  | 
    
     | 17 | 10701*****11387 | 李珍珍 | 信息与通信工程 | 329 | 113 | 67.71  | 
    
     | 18 | 10701*****00850 | 张昊辉 | 信息与通信工程 | 326 | 115 | 67.49  | 
    
     | 19 | 10701*****00831 | 常振 | 信息与通信工程 | 319 | 123 | 67.44  | 
    
     | 20 | 10701*****00838 | 曹煜 | 信息与通信工程 | 335 | 103 | 67.33  | 
    
     | 21 | 10701*****00842 | 王治乾 | 信息与通信工程 | 323 | 115 | 67.01  | 
    
     | 22 | 10701*****00830 | 王浩泽 | 信息与通信工程 | 316 | 120 | 66.56  | 
    
     | 23 | 10701*****00777 | 牛珂欣 | 信息与通信工程 | 312 | 115 | 65.25  | 
    
     | 24 | 10701*****00662 | 于胜寒 | 信息与通信工程 | 302 | 122 | 64.59  | 
    
     | 25 | 10701*****00694 | 郭瑞尧 | 信息与通信工程 | 310 | 93 | 62.00  | 
    
     | 26 | 10701*****11389 | 张鹏毅 | 信息与通信工程 | 317 | 80 | 61.39  | 
    
     | 27 | 10701*****00771 | 胡阳 | 信息与通信工程 | 294 | 101 | 60.51  | 
    
     | 28 | 10701*****05830 | 孙学峰 | 信息与通信工程 | 288 | 101 | 59.55  | 
    
     | 29 | 10701*****00657 | 李振威 | 信息与通信工程 | 287 | 99 | 59.12  | 
    
     | 30 | 10701*****00855 | 吴怡晨 | 信息与通信工程 | 293 | 62 | 55.15  | 
    
     | 31 | 10701*****08723 | 黄淑冰 | 信息与通信工程 | 258 | 74 | 51.15  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****01123 | 郑培源 | 电子信息 | 419 | 150 | 87.04  | 
    
     | 2 | 10701*****01136 | 高尧鑫 | 电子信息 | 403 | 140 | 83.15  | 
    
     | 3 | 10701*****01035 | 张雪松 | 电子信息 | 396 | 139 | 81.89  | 
    
     | 4 | 10701*****00987 | 党其明 | 电子信息 | 386 | 134 | 79.63  | 
    
     | 5 | 10701*****06152 | 郜烨帆 | 电子信息 | 384 | 135 | 79.44  | 
    
     | 6 | 10701*****00988 | 王鹏 | 电子信息 | 387 | 122 | 78.19  | 
    
     | 7 | 10701*****01032 | 王乐 | 电子信息 | 368 | 143 | 77.95  | 
    
     | 8 | 10701*****01177 | 张康迪 | 电子信息 | 367 | 144 | 77.92  | 
    
     | 9 | 10701*****01092 | 朱文鑫 | 电子信息 | 386 | 120 | 77.76  | 
    
     | 10 | 10701*****12582 | 曾俊杰 | 电子信息 | 371 | 137 | 77.63  | 
    
     | 11 | 10701*****00982 | 刘晓东 | 电子信息 | 357 | 150 | 77.12  | 
    
     | 12 | 10701*****01046 | 王新志 | 电子信息 | 361 | 145 | 77.09  | 
    
     | 13 | 10701*****01047 | 李育静 | 电子信息 | 358 | 136 | 75.41  | 
    
     | 14 | 10701*****09890 | 龚维 | 电子信息 | 343 | 148 | 74.61  | 
    
     | 15 | 10701*****01131 | 张子烨 | 电子信息 | 367 | 118 | 74.45  | 
    
     | 16 | 10701*****10293 | 魏鹏宴 | 电子信息 | 343 | 145 | 74.21  | 
    
     | 17 | 10701*****01085 | 田郑琦 | 电子信息 | 352 | 134 | 74.19  | 
    
     | 18 | 10701*****00963 | 陈朋祥 | 电子信息 | 364 | 118 | 73.97  | 
    
     | 19 | 10701*****13616 | 杨云帆 | 电子信息 | 373 | 106 | 73.81  | 
    
     | 20 | 10701*****01166 | 周奕名 | 电子信息 | 343 | 142 | 73.81  | 
    
     | 21 | 10701*****07774 | 魏瑞 | 电子信息 | 361 | 120 | 73.76  | 
    
     | 22 | 10701*****01044 | 王振羽 | 电子信息 | 348 | 135 | 73.68  | 
    
     | 23 | 10701*****01144 | 张晶 | 电子信息 | 334 | 150 | 73.44  | 
    
     | 24 | 10701*****13178 | 唐杰权 | 电子信息 | 343 | 134 | 72.75  | 
    
     | 25 | 10701*****01034 | 席立虎 | 电子信息 | 350 | 125 | 72.67  | 
    
     | 26 | 10701*****12194 | 李世龙 | 电子信息 | 354 | 120 | 72.64  | 
    
     | 27 | 10701*****01013 | 董易轩 | 电子信息 | 355 | 116 | 72.27  | 
    
     | 28 | 10701*****01084 | 李紫健 | 电子信息 | 346 | 122 | 71.63  | 
    
     | 29 | 10701*****01117 | 魏展鹏 | 电子信息 | 322 | 150 | 71.52  | 
    
     | 30 | 10701*****01099 | 王兴仟 | 电子信息 | 334 | 135 | 71.44  | 
    
     | 31 | 10701*****01114 | 范悦 | 电子信息 | 353 | 112 | 71.41  | 
    
     | 32 | 10701*****01060 | 王忠耀 | 电子信息 | 338 | 130 | 71.41  | 
    
     | 33 | 10701*****00968 | 郭晓鹏 | 电子信息 | 346 | 118 | 71.09  | 
    
     | 34 | 10701*****01156 | 杜晨阳 | 电子信息 | 365 | 94 | 70.93  | 
    
     | 35 | 10701*****01138 | 方嘉悦 | 电子信息 | 353 | 108 | 70.88  | 
    
     | 36 | 10701*****01113 | 许晨 | 电子信息 | 358 | 101 | 70.75  | 
    
     | 37 | 10701*****01069 | 张涛 | 电子信息 | 326 | 139 | 70.69  | 
    
     | 38 | 10701*****10288 | 陈天放 | 电子信息 | 348 | 112 | 70.61  | 
    
     | 39 | 10701*****01023 | 韩家豪 | 电子信息 | 351 | 108 | 70.56  | 
    
     | 40 | 10701*****07782 | 刘静怡 | 电子信息 | 343 | 117 | 70.48  | 
    
     | 41 | 10701*****08237 | 王佳璐 | 电子信息 | 330 | 131 | 70.27  | 
    
     | 42 | 10701*****05991 | 孙欢 | 电子信息 | 356 | 99 | 70.16  | 
    
     | 43 | 10701*****10665 | 朱铭涵 | 电子信息 | 321 | 141 | 70.16  | 
    
     | 44 | 10701*****01064 | 蒋晓天 | 电子信息 | 349 | 106 | 69.97  | 
    
     | 45 | 10701*****05846 | 邢子晨 | 电子信息 | 339 | 118 | 69.97  | 
    
     | 46 | 10701*****13325 | 王凯涛 | 电子信息 | 340 | 115 | 69.73  | 
    
     | 47 | 10701*****00935 | 郑瑞 | 电子信息 | 332 | 124 | 69.65  | 
    
     | 48 | 10701*****10706 | 刘童 | 电子信息 | 374 | 72 | 69.44  | 
    
     | 49 | 10701*****00937 | 李卫宝 | 电子信息 | 337 | 115 | 69.25  | 
    
     | 50 | 10701*****01007 | 吕晓杰 | 电子信息 | 348 | 101 | 69.15  | 
    
     | 51 | 10701*****01062 | 张鹏飞 | 电子信息 | 315 | 140 | 69.07  | 
    
     | 52 | 10701*****09644 | 刘振宇 | 电子信息 | 339 | 111 | 69.04  | 
    
     | 53 | 10701*****05844 | 吴雪琪 | 电子信息 | 349 | 98 | 68.91  | 
    
     | 54 | 10701*****05989 | 季宇恒 | 电子信息 | 367 | 76 | 68.85  | 
    
     | 55 | 10701*****10285 | 刘霄 | 电子信息 | 322 | 128 | 68.59  | 
    
     | 56 | 10701*****01067 | 李瑀萌 | 电子信息 | 314 | 135 | 68.24  | 
    
     | 57 | 10701*****12193 | 周倩 | 电子信息 | 334 | 111 | 68.24  | 
    
     | 58 | 10701*****01072 | 蒲俊萍 | 电子信息 | 332 | 113 | 68.19  | 
    
     | 59 | 10701*****01088 | 伊纪锋 | 电子信息 | 316 | 132 | 68.16  | 
    
     | 60 | 10701*****08036 | 田素恒 | 电子信息 | 334 | 110 | 68.11  | 
    
     | 61 | 10701*****01157 | 刘宇鹤 | 电子信息 | 308 | 140 | 67.95  | 
    
     | 62 | 10701*****00964 | 王冠林 | 电子信息 | 311 | 136 | 67.89  | 
    
     | 63 | 10701*****01148 | 苏一伟 | 电子信息 | 320 | 125 | 67.87  | 
    
     | 64 | 10701*****01029 | 郑晓瑜 | 电子信息 | 331 | 110 | 67.63  | 
    
     | 65 | 10701*****09075 | 林东涛 | 电子信息 | 323 | 119 | 67.55  | 
    
     | 66 | 10701*****05595 | 寇宗祥 | 电子信息 | 342 | 96 | 67.52  | 
    
     | 67 | 10701*****00975 | 张义斌 | 电子信息 | 323 | 118 | 67.41  | 
    
     | 68 | 10701*****06145 | 张晓波 | 电子信息 | 307 | 135 | 67.12  | 
    
     | 69 | 10701*****01101 | 岑昌润 | 电子信息 | 311 | 130 | 67.09  | 
    
     | 70 | 10701*****01002 | 王硕 | 电子信息 | 299 | 144 | 67.04  | 
    
     | 71 | 10701*****08842 | 李浩轶 | 电子信息 | 334 | 102 | 67.04  | 
    
     | 72 | 10701*****01137 | 柏海琛 | 电子信息 | 325 | 112 | 66.93  | 
    
     | 73 | 10701*****01121 | 李大状 | 电子信息 | 306 | 133 | 66.69  | 
    
     | 74 | 10701*****12618 | 王杰 | 电子信息 | 301 | 139 | 66.69  | 
    
     | 75 | 10701*****13220 | 危涛 | 电子信息 | 322 | 113 | 66.59  | 
    
     | 76 | 10701*****06674 | 闫义博 | 电子信息 | 307 | 131 | 66.59  | 
    
     | 77 | 10701*****00998 | 刘保发 | 电子信息 | 322 | 110 | 66.19  | 
    
     | 78 | 10701*****01118 | 刘妍泽 | 电子信息 | 331 | 99 | 66.16  | 
    
     | 79 | 10701*****12962 | 刘典 | 电子信息 | 321 | 111 | 66.16  | 
    
     | 80 | 10701*****05850 | 李璐阳 | 电子信息 | 310 | 123 | 66.00  | 
    
     | 81 | 10701*****01058 | 王胜男 | 电子信息 | 300 | 135 | 66.00  | 
    
     | 82 | 10701*****07771 | 贺雨涛 | 电子信息 | 299 | 135 | 65.84  | 
    
     | 83 | 10701*****05849 | 张晓薇 | 电子信息 | 307 | 125 | 65.79  | 
    
     | 84 | 10701*****06150 | 何旭东 | 电子信息 | 321 | 108 | 65.76  | 
    
     | 85 | 10701*****01104 | 陶杨 | 电子信息 | 306 | 125 | 65.63  | 
    
     | 86 | 10701*****05601 | 梁沅 | 电子信息 | 308 | 122 | 65.55  | 
    
     | 87 | 10701*****01152 | 侯璋婷 | 电子信息 | 303 | 128 | 65.55  | 
    
     | 88 | 10701*****01159 | 樊勇 | 电子信息 | 333 | 91 | 65.41  | 
    
     | 89 | 10701*****01048 | 吕建霖 | 电子信息 | 291 | 141 | 65.36  | 
    
     | 90 | 10701*****09893 | 邱逸 | 电子信息 | 304 | 125 | 65.31  | 
    
     | 91 | 10701*****01165 | 张荣盛 | 电子信息 | 298 | 132 | 65.28  | 
    
     | 92 | 10701*****10535 | 杨晶晶 | 电子信息 | 303 | 124 | 65.01  | 
    
     | 93 | 10701*****01045 | 徐思敏 | 电子信息 | 306 | 119 | 64.83  | 
    
     | 94 | 10701*****11405 | 张杰 | 电子信息 | 306 | 119 | 64.83  | 
    
     | 95 | 10701*****01127 | 刘子钊 | 电子信息 | 301 | 125 | 64.83  | 
    
     | 96 | 10701*****05986 | 杨伟祥 | 电子信息 | 324 | 96 | 64.64  | 
    
     | 97 | 10701*****01027 | 黄乾 | 电子信息 | 322 | 97 | 64.45  | 
    
     | 98 | 10701*****01066 | 李其遥 | 电子信息 | 321 | 98 | 64.43  | 
    
     | 99 | 10701*****01108 | 彭牧尧 | 电子信息 | 308 | 113 | 64.35  | 
    
     | 100 | 10701*****01055 | 吴挺璋 | 电子信息 | 310 | 109 | 64.13  | 
    
     | 101 | 10701*****01163 | 李尚伦 | 电子信息 | 304 | 116 | 64.11  | 
    
     | 102 | 10701*****00997 | 吴雪岩 | 电子信息 | 313 | 105 | 64.08  | 
    
     | 103 | 10701*****01140 | 冉怡欣 | 电子信息 | 304 | 115 | 63.97  | 
    
     | 104 | 10701*****01073 | 郭怡 | 电子信息 | 298 | 122 | 63.95  | 
    
     | 105 | 10701*****13106 | 任飞 | 电子信息 | 306 | 110 | 63.63  | 
    
     | 106 | 10701*****05843 | 张玉 | 电子信息 | 315 | 98 | 63.47  | 
    
     | 107 | 10701*****01005 | 李雅婷 | 电子信息 | 306 | 108 | 63.36  | 
    
     | 108 | 10701*****00971 | 潘荣宇 | 电子信息 | 307 | 103 | 62.85  | 
    
     | 109 | 10701*****10294 | 王修宇 | 电子信息 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 110 | 10701*****00956 | 张雅璐 | 电子信息 | 292 | 119 | 62.59  | 
    
     | 111 | 10701*****01077 | 穆柏林 | 电子信息 | 298 | 109 | 62.21  | 
    
     | 112 | 10701*****01096 | 卫施展 | 电子信息 | 321 | 81 | 62.16  | 
    
     | 113 | 10701*****00996 | 潘宇 | 电子信息 | 305 | 100 | 62.13  | 
    
     | 114 | 10701*****12792 | 甄耀森 | 电子信息 | 303 | 102 | 62.08  | 
    
     | 115 | 10701*****01026 | 张若婷 | 电子信息 | 311 | 91 | 61.89  | 
    
     | 116 | 10701*****01174 | 聂珣 | 电子信息 | 291 | 115 | 61.89  | 
    
     | 117 | 10701*****07776 | 陈哲 | 电子信息 | 304 | 99 | 61.84  | 
    
     | 118 | 10701*****01129 | 刘国傲 | 电子信息 | 317 | 83 | 61.79  | 
    
     | 119 | 10701*****05842 | 吴雪静 | 电子信息 | 308 | 92 | 61.55  | 
    
     | 120 | 10701*****01053 | 赵欣雨 | 电子信息 | 308 | 92 | 61.55  | 
    
     | 121 | 10701*****01162 | 吴雨晨 | 电子信息 | 293 | 110 | 61.55  | 
    
     | 122 | 10701*****13471 | 吴涵 | 电子信息 | 297 | 105 | 61.52  | 
    
     | 123 | 10701*****08843 | 惠俊翔 | 电子信息 | 317 | 76 | 60.85  | 
    
     | 124 | 10701*****01143 | 候昱 | 电子信息 | 299 | 97 | 60.77  | 
    
     | 125 | 10701*****01142 | 张可涵 | 电子信息 | 297 | 96 | 60.32  | 
    
     | 126 | 10701*****06149 | 潘兆晗 | 电子信息 | 302 | 87 | 59.92  | 
    
     | 127 | 10701*****01078 | 马兴旺 | 电子信息 | 294 | 94 | 59.57  | 
    
     | 128 | 10701*****00981 | 郭丹敏 | 电子信息 | 290 | 98 | 59.47  | 
    
     | 129 | 10701*****11399 | 李汶龙 | 电子信息 | 293 | 94 | 59.41  | 
    
     | 130 | 10701*****01063 | 魏诗瑶 | 电子信息 | 289 | 97 | 59.17  | 
   
  
  
  
  
 金沙娱乐场app
 
 2021年4月6日