各位考生:
 金沙娱乐场app
2021年硕士研究生招生复试第二批次(除北电院联培)普通考生(不包含优研计划和退役大学生士兵计划)面试名单公布如下。
 请于2021年4月6日下午17:00前填写导师意向链接://jinshuju.net/f/uQrvp3 
 面试安排:2021年4月7日~4月8日,面试具体情况及安排请随时关注金沙娱乐场app
官网。
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 复试前调剂(第二批次)学科/专业领域/联培项目
 | 
    
     | 1 | 10701*****00986 | 何荣广 | 电子信息 | 296 | 123 | 63.76  | 电科院联培 | 
    
     | 2 | 10701*****12909 | 黄亦诚 | 信息与通信工程 | 301 | 113 | 63.23  | 电科院联培 | 
    
     | 3 | 10701*****00729 | 郑伟哲 | 信息与通信工程 | 293 | 112 | 61.81  | 电科院联培 | 
    
     | 4 | 10701*****00666 | 梁生霖 | 信息与通信工程 | 287 | 65 | 54.59  | 电科院联培 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 复试前调剂(第二批次)学科/专业领域/联培项目
 | 
    
     | 1 | 10701*****02432 | 张庆敏 | 交通运输工程 | 309 | 125 | 66.11  |   | 
    
     | 2 | 10701*****07760 | 侯轩 | 信息与通信工程 | 344 | 142 | 73.97  | 交通运输工程 | 
    
     | 3 | 10701*****00713 | 杨卓霖 | 信息与通信工程 | 319 | 113 | 66.11  | 交通运输工程 | 
    
     | 4 | 10701*****00723 | 谭子航 | 信息与通信工程 | 326 | 101 | 65.63  | 交通运输工程 | 
    
     | 5 | 10701*****07622 | 魏雅琦 | 信息与通信工程 | 323 | 96 | 64.48  | 交通运输工程 | 
    
     | 6 | 10701*****00794 | 高行之 | 信息与通信工程 | 309 | 109 | 63.97  | 交通运输工程 | 
    
     | 7 | 10701*****08757 | 范逸馨 | 信息与通信工程 | 310 | 106 | 63.73  | 交通运输工程 | 
    
     | 8 | 10701*****00664 | 赵雅 | 信息与通信工程 | 297 | 120 | 63.52  | 交通运输工程 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****09350 | 郑羊茹 | 军队指挥学 | 385 | 105 | 75.60  | 
    
     | 2 | 10701*****10445 | 厉伟 | 军队指挥学 | 349 | 135 | 73.84  | 
    
     | 3 | 10701*****12824 | 熊扬扬 | 军队指挥学 | 382 | 93 | 73.52  | 
    
     | 4 | 10701*****01180 | 张瑞天 | 军队指挥学 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 5 | 10701*****09975 | 徐芷君 | 军队指挥学 | 340 | 118 | 70.13  | 
    
     | 6 | 10701*****01182 | 何秉文 | 军队指挥学 | 342 | 113 | 69.79  | 
    
     | 7 | 10701*****01178 | 王超 | 军队指挥学 | 342 | 107 | 68.99  | 
    
     | 8 | 10701*****11847 | 李鹏飞 | 军队指挥学 | 311 | 112 | 64.69  | 
    
     | 9 | 10701*****04291 | 王飞鸿 | 军队指挥学 | 298 | 120 | 63.68  | 
    
     | 10 | 10701*****01187 | 耿芷玥 | 军队指挥学 | 292 | 113 | 61.79  | 
    
     | 11 | 10701*****13508 | 胡远杭 | 军队指挥学 | 324 | 70 | 61.17  | 
    
     | 12 | 10701*****08054 | 魏洁 | 军队指挥学 | 309 | 80 | 60.11  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****10038 | 党稳 | 信息与通信工程 | 394 | 143 | 82.11  | 
    
     | 2 | 10701*****00769 | 盛国帅 | 信息与通信工程 | 395 | 140 | 81.87  | 
    
     | 3 | 10701*****00810 | 吴林安 | 信息与通信工程 | 384 | 149 | 81.31  | 
    
     | 4 | 10701*****00886 | 罗雪妮 | 信息与通信工程 | 398 | 115 | 79.01  | 
    
     | 5 | 10701*****08412 | 李宝航 | 信息与通信工程 | 377 | 138 | 78.72  | 
    
     | 6 | 10701*****06664 | 薛吉辰 | 信息与通信工程 | 396 | 113 | 78.43  | 
    
     | 7 | 10701*****10704 | 付星明 | 信息与通信工程 | 382 | 125 | 77.79  | 
    
     | 8 | 10701*****08942 | 尚文腾 | 信息与通信工程 | 362 | 140 | 76.59  | 
    
     | 9 | 10701*****13554 | 高天夫 | 信息与通信工程 | 375 | 121 | 76.13  | 
    
     | 10 | 10701*****10277 | 刘祥林 | 信息与通信工程 | 349 | 150 | 75.84  | 
    
     | 11 | 10701*****12136 | 陈会炯 | 信息与通信工程 | 363 | 130 | 75.41  | 
    
     | 12 | 10701*****10275 | 耿英凡 | 信息与通信工程 | 373 | 117 | 75.28  | 
    
     | 13 | 10701*****00866 | 张鑫钰 | 信息与通信工程 | 356 | 136 | 75.09  | 
    
     | 14 | 10701*****08837 | 李梦菡 | 信息与通信工程 | 361 | 130 | 75.09  | 
    
     | 15 | 10701*****05839 | 宋子谦 | 信息与通信工程 | 373 | 115 | 75.01  | 
    
     | 16 | 10701*****11106 | 黄彦彪 | 信息与通信工程 | 380 | 105 | 74.80  | 
    
     | 17 | 10701*****06657 | 于倩 | 信息与通信工程 | 365 | 119 | 74.27  | 
    
     | 18 | 10701*****10589 | 刘锦辉 | 信息与通信工程 | 345 | 140 | 73.87  | 
    
     | 19 | 10701*****00755 | 庞琳 | 信息与通信工程 | 369 | 111 | 73.84  | 
    
     | 20 | 10701*****06461 | 范东伟 | 信息与通信工程 | 347 | 136 | 73.65  | 
    
     | 21 | 10701*****09661 | 秦东东 | 信息与通信工程 | 360 | 120 | 73.60  | 
    
     | 22 | 10701*****05932 | 唐昊 | 信息与通信工程 | 364 | 115 | 73.57  | 
    
     | 23 | 10701*****00734 | 王卓 | 信息与通信工程 | 357 | 123 | 73.52  | 
    
     | 24 | 10701*****07654 | 高泽恩 | 信息与通信工程 | 361 | 118 | 73.49  | 
    
     | 25 | 10701*****00834 | 安仲豪 | 信息与通信工程 | 364 | 113 | 73.31  | 
    
     | 26 | 10701*****12330 | 赵文睿 | 信息与通信工程 | 354 | 125 | 73.31  | 
    
     | 27 | 10701*****00828 | 杜伟 | 信息与通信工程 | 361 | 116 | 73.23  | 
    
     | 28 | 10701*****11390 | 张海帆 | 信息与通信工程 | 361 | 115 | 73.09  | 
    
     | 29 | 10701*****05982 | 范伟冬 | 信息与通信工程 | 352 | 125 | 72.99  | 
    
     | 30 | 10701*****00817 | 李文乐 | 信息与通信工程 | 347 | 130 | 72.85  | 
    
     | 31 | 10701*****10272 | 柳文崇 | 信息与通信工程 | 358 | 116 | 72.75  | 
    
     | 32 | 10701*****06648 | 李志胜 | 信息与通信工程 | 358 | 113 | 72.35  | 
    
     | 33 | 10701*****09073 | 李志强 | 信息与通信工程 | 346 | 127 | 72.29  | 
    
     | 34 | 10701*****00680 | 苏治纲 | 信息与通信工程 | 364 | 105 | 72.24  | 
    
     | 35 | 10701*****00782 | 董文斌 | 信息与通信工程 | 353 | 118 | 72.21  | 
    
     | 36 | 10701*****11393 | 刘静 | 信息与通信工程 | 355 | 115 | 72.13  | 
    
     | 37 | 10701*****11663 | 史玉飞 | 信息与通信工程 | 328 | 147 | 72.08  | 
    
     | 38 | 10701*****09211 | 王佳昆 | 信息与通信工程 | 363 | 103 | 71.81  | 
    
     | 39 | 10701*****11300 | 沈力瑞 | 信息与通信工程 | 348 | 120 | 71.68  | 
    
     | 40 | 10701*****08985 | 程甲 | 信息与通信工程 | 363 | 101 | 71.55  | 
    
     | 41 | 10701*****05985 | 张乐 | 信息与通信工程 | 351 | 115 | 71.49  | 
    
     | 42 | 10701*****05547 | 牛佳琦 | 信息与通信工程 | 326 | 145 | 71.49  | 
    
     | 43 | 10701*****09215 | 蔡哲诣 | 信息与通信工程 | 349 | 117 | 71.44  | 
    
     | 44 | 10701*****08836 | 张素宏 | 信息与通信工程 | 329 | 140 | 71.31  | 
    
     | 45 | 10701*****00818 | 贾佳 | 信息与通信工程 | 349 | 115 | 71.17  | 
    
     | 46 | 10701*****11665 | 刘雪贝 | 信息与通信工程 | 346 | 115 | 70.69  | 
    
     | 47 | 10701*****08234 | 郭帅 | 信息与通信工程 | 316 | 150 | 70.56  | 
    
     | 48 | 10701*****05545 | 穆宣羽 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  | 
    
     | 49 | 10701*****10263 | 李鑫 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  | 
    
     | 50 | 10701*****09875 | 陈志炆 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 51 | 10701*****00869 | 姬梓遇 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 52 | 10701*****12515 | 宋玥雯 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 53 | 10701*****09565 | 罗柳君 | 信息与通信工程 | 356 | 99 | 70.16  | 
    
     | 54 | 10701*****00663 | 杜思翰 | 信息与通信工程 | 340 | 118 | 70.13  | 
    
     | 55 | 10701*****05724 | 高梦 | 信息与通信工程 | 344 | 113 | 70.11  | 
    
     | 56 | 10701*****06455 | 王东江 | 信息与通信工程 | 314 | 149 | 70.11  | 
    
     | 57 | 10701*****10094 | 吴家艳 | 信息与通信工程 | 339 | 118 | 69.97  | 
    
     | 58 | 10701*****00653 | 冯莹莹 | 信息与通信工程 | 341 | 115 | 69.89  | 
    
     | 59 | 10701*****00890 | 李鹏程 | 信息与通信工程 | 344 | 110 | 69.71  | 
    
     | 60 | 10701*****10268 | 杨志成 | 信息与通信工程 | 358 | 93 | 69.68  | 
    
     | 61 | 10701*****10037 | 苏烈超 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  | 
    
     | 62 | 10701*****07079 | 杨秀青 | 信息与通信工程 | 328 | 126 | 69.28  | 
    
     | 63 | 10701*****09005 | 曹超 | 信息与通信工程 | 347 | 103 | 69.25  | 
    
     | 64 | 10701*****00732 | 孙帅琦 | 信息与通信工程 | 334 | 118 | 69.17  | 
    
     | 65 | 10701*****11396 | 谢泽辉 | 信息与通信工程 | 350 | 98 | 69.07  | 
    
     | 66 | 10701*****08833 | 张小丽 | 信息与通信工程 | 339 | 111 | 69.04  | 
    
     | 67 | 10701*****05544 | 苏兆祖 | 信息与通信工程 | 323 | 130 | 69.01  | 
    
     | 68 | 10701*****00667 | 赵煊 | 信息与通信工程 | 327 | 124 | 68.85  | 
    
     | 69 | 10701*****09455 | 刘治国 | 信息与通信工程 | 337 | 111 | 68.72  | 
    
     | 70 | 10701*****10989 | 任妍 | 信息与通信工程 | 330 | 119 | 68.67  | 
    
     | 71 | 10701*****11911 | 王敏敏 | 信息与通信工程 | 339 | 108 | 68.64  | 
    
     | 72 | 10701*****11392 | 李鹏飞 | 信息与通信工程 | 324 | 126 | 68.64  | 
    
     | 73 | 10701*****08827 | 柴君巍 | 信息与通信工程 | 341 | 105 | 68.56  | 
    
     | 74 | 10701*****00675 | 安镇宇 | 信息与通信工程 | 334 | 113 | 68.51  | 
    
     | 75 | 10701*****06144 | 雷锐 | 信息与通信工程 | 329 | 118 | 68.37  | 
    
     | 76 | 10701*****12588 | 杨鸿铭 | 信息与通信工程 | 334 | 111 | 68.24  | 
    
     | 77 | 10701*****00801 | 战国栋 | 信息与通信工程 | 327 | 119 | 68.19  | 
    
     | 78 | 10701*****08834 | 应超然 | 信息与通信工程 | 307 | 143 | 68.19  | 
    
     | 79 | 10701*****08617 | 龚俊 | 信息与通信工程 | 321 | 126 | 68.16  | 
    
     | 80 | 10701*****00903 | 徐霄扬 | 信息与通信工程 | 326 | 118 | 67.89  | 
    
     | 81 | 10701*****00862 | 尹竹松 | 信息与通信工程 | 331 | 111 | 67.76  | 
    
     | 82 | 10701*****00786 | 杨泰麟 | 信息与通信工程 | 324 | 119 | 67.71  | 
    
     | 83 | 10701*****10269 | 刘浩 | 信息与通信工程 | 327 | 115 | 67.65  | 
    
     | 84 | 10701*****00757 | 金岩昊 | 信息与通信工程 | 333 | 106 | 67.41  | 
    
     | 85 | 10701*****08574 | 张志奇 | 信息与通信工程 | 343 | 94 | 67.41  | 
    
     | 86 | 10701*****09641 | 郁照敏 | 信息与通信工程 | 325 | 115 | 67.33  | 
    
     | 87 | 10701*****09072 | 崔骞 | 信息与通信工程 | 327 | 112 | 67.25  | 
    
     | 88 | 10701*****00807 | 陈经纬 | 信息与通信工程 | 320 | 120 | 67.20  | 
    
     | 89 | 10701*****05981 | 杨喜娟 | 信息与通信工程 | 318 | 122 | 67.15  | 
    
     | 90 | 10701*****00822 | 孙宇 | 信息与通信工程 | 342 | 93 | 67.12  | 
    
     | 91 | 10701*****10261 | 毛德超 | 信息与通信工程 | 321 | 118 | 67.09  | 
    
     | 92 | 10701*****00647 | 宋佳鑫 | 信息与通信工程 | 326 | 111 | 66.96  | 
    
     | 93 | 10701*****09043 | 王祥光 | 信息与通信工程 | 320 | 118 | 66.93  | 
    
     | 94 | 10701*****00677 | 刘玉鹏 | 信息与通信工程 | 331 | 103 | 66.69  | 
    
     | 95 | 10701*****13957 | 盛海涛 | 信息与通信工程 | 315 | 122 | 66.67  | 
    
     | 96 | 10701*****08713 | 于洪悦 | 信息与通信工程 | 328 | 106 | 66.61  | 
    
     | 97 | 10701*****10783 | 李登山 | 信息与通信工程 | 311 | 125 | 66.43  | 
    
     | 98 | 10701*****11339 | 刘晨华 | 信息与通信工程 | 325 | 108 | 66.40  | 
    
     | 99 | 10701*****00845 | 王帅 | 信息与通信工程 | 314 | 121 | 66.37  | 
    
     | 100 | 10701*****00749 | 梁文柯 | 信息与通信工程 | 327 | 103 | 66.05  | 
    
     | 101 | 10701*****00823 | 周文君 | 信息与通信工程 | 313 | 119 | 65.95  | 
    
     | 102 | 10701*****00601 | 许玉亮 | 信息与通信工程 | 329 | 99 | 65.84  | 
    
     | 103 | 10701*****06137 | 李玉坤 | 信息与通信工程 | 296 | 138 | 65.76  | 
    
     | 104 | 10701*****09032 | 赵贺祥 | 信息与通信工程 | 319 | 110 | 65.71  | 
    
     | 105 | 10701*****00876 | 马纪涛 | 信息与通信工程 | 334 | 91 | 65.57  | 
    
     | 106 | 10701*****13978 | 刘思源 | 信息与通信工程 | 322 | 105 | 65.52  | 
    
     | 107 | 10701*****11388 | 尹伟 | 信息与通信工程 | 316 | 112 | 65.49  | 
    
     | 108 | 10701*****09213 | 王文璟 | 信息与通信工程 | 309 | 120 | 65.44  | 
    
     | 109 | 10701*****07763 | 刘子君 | 信息与通信工程 | 314 | 113 | 65.31  | 
    
     | 110 | 10701*****08115 | 彭仁康 | 信息与通信工程 | 309 | 119 | 65.31  | 
    
     | 111 | 10701*****06463 | 宋睿涛 | 信息与通信工程 | 310 | 117 | 65.20  | 
    
     | 112 | 10701*****00882 | 王艺卓 | 信息与通信工程 | 303 | 125 | 65.15  | 
    
     | 113 | 10701*****13281 | 柏鑫龙 | 信息与通信工程 | 308 | 118 | 65.01  | 
    
     | 114 | 10701*****10837 | 毕德鑫 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  | 
    
     | 115 | 10701*****06652 | 邢申达 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  | 
    
     | 116 | 10701*****09450 | 刘为 | 信息与通信工程 | 303 | 123 | 64.88  | 
    
     | 117 | 10701*****10080 | 吴樟智 | 信息与通信工程 | 348 | 69 | 64.88  | 
    
     | 118 | 10701*****10262 | 张嘉琦 | 信息与通信工程 | 311 | 113 | 64.83  | 
    
     | 119 | 10701*****00768 | 王子凡 | 信息与通信工程 | 332 | 87 | 64.72  | 
    
     | 120 | 10701*****08986 | 史照阳 | 信息与通信工程 | 320 | 101 | 64.67  | 
    
     | 121 | 10701*****06459 | 靳明超 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  | 
    
     | 122 | 10701*****14144 | 郑玲萍 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  | 
    
     | 123 | 10701*****09850 | 林妙预 | 信息与通信工程 | 315 | 106 | 64.53  | 
    
     | 124 | 10701*****00798 | 赵宇霖 | 信息与通信工程 | 317 | 101 | 64.19  | 
    
     | 125 | 10701*****00792 | 常田雨 | 信息与通信工程 | 307 | 113 | 64.19  | 
    
     | 126 | 10701*****08743 | 张琦杰 | 信息与通信工程 | 315 | 103 | 64.13  | 
    
     | 127 | 10701*****00736 | 张子珩 | 信息与通信工程 | 313 | 105 | 64.08  | 
    
     | 128 | 10701*****11157 | 翟俊峰 | 信息与通信工程 | 322 | 93 | 63.92  | 
    
     | 129 | 10701*****08058 | 王艺博 | 信息与通信工程 | 304 | 113 | 63.71  | 
    
     | 130 | 10701*****06662 | 曹丹华 | 信息与通信工程 | 322 | 91 | 63.65  | 
    
     | 131 | 10701*****06112 | 韩跃华 | 信息与通信工程 | 291 | 128 | 63.63  | 
    
     | 132 | 10701*****13361 | 涂碧霞 | 信息与通信工程 | 313 | 101 | 63.55  | 
    
     | 133 | 10701*****06659 | 马皎 | 信息与通信工程 | 303 | 113 | 63.55  | 
    
     | 134 | 10701*****06916 | 杨青 | 信息与通信工程 | 290 | 128 | 63.47  | 
    
     | 135 | 10701*****09216 | 刘沫函 | 信息与通信工程 | 319 | 93 | 63.44  | 
    
     | 136 | 10701*****13360 | 谢雨欣 | 信息与通信工程 | 305 | 108 | 63.20  | 
    
     | 137 | 10701*****13324 | 杨峰 | 信息与通信工程 | 311 | 99 | 62.96  | 
    
     | 138 | 10701*****07082 | 扆晓雄 | 信息与通信工程 | 320 | 87 | 62.80  | 
    
     | 139 | 10701*****00793 | 胥心兰 | 信息与通信工程 | 305 | 104 | 62.67  | 
    
     | 140 | 10701*****11843 | 杨富强 | 信息与通信工程 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 141 | 10701*****10079 | 刘勇君 | 信息与通信工程 | 321 | 84 | 62.56  | 
    
     | 142 | 10701*****05885 | 赵嘉禾 | 信息与通信工程 | 311 | 95 | 62.43  | 
    
     | 143 | 10701*****06969 | 王佳妮 | 信息与通信工程 | 299 | 109 | 62.37  | 
    
     | 144 | 10701*****07767 | 彭煜涵 | 信息与通信工程 | 303 | 103 | 62.21  | 
    
     | 145 | 10701*****06139 | 肖博译 | 信息与通信工程 | 297 | 110 | 62.19  | 
    
     | 146 | 10701*****05613 | 孙润东 | 信息与通信工程 | 302 | 103 | 62.05  | 
    
     | 147 | 10701*****12989 | 蒋文杰 | 信息与通信工程 | 311 | 91 | 61.89  | 
    
     | 148 | 10701*****12849 | 于竞斐 | 信息与通信工程 | 332 | 65 | 61.79  | 
    
     | 149 | 10701*****13285 | 蒋嘉为 | 信息与通信工程 | 306 | 96 | 61.76  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****05852 | 王希 | 电子信息 | 393 | 147 | 82.48  | 
    
     | 2 | 10701*****09356 | 黄一明 | 电子信息 | 384 | 149 | 81.31  | 
    
     | 3 | 10701*****07293 | 巩亿平 | 电子信息 | 370 | 145 | 78.53  | 
    
     | 4 | 10701*****11668 | 丁昊 | 电子信息 | 373 | 140 | 78.35  | 
    
     | 5 | 10701*****10286 | 成吉聪 | 电子信息 | 370 | 143 | 78.27  | 
    
     | 6 | 10701*****00990 | 林铭程 | 电子信息 | 374 | 138 | 78.24  | 
    
     | 7 | 10701*****08273 | 杨铭海 | 电子信息 | 371 | 130 | 76.69  | 
    
     | 8 | 10701*****00994 | 贺麟博 | 电子信息 | 366 | 131 | 76.03  | 
    
     | 9 | 10701*****00978 | 赵杰 | 电子信息 | 359 | 136 | 75.57  | 
    
     | 10 | 10701*****09711 | 王小龙 | 电子信息 | 373 | 115 | 75.01  | 
    
     | 11 | 10701*****01083 | 龚婷婷 | 电子信息 | 371 | 115 | 74.69  | 
    
     | 12 | 10701*****12949 | 王序航 | 电子信息 | 349 | 140 | 74.51  | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 复试前调剂(第二批次)学科/专业领域/联培项目
 | 
    
     | 1 | 10701*****01100 | 朱宜铭 | 电子信息 | 293 | 120 | 62.88  | 中英联培 | 
    
     | 2 | 10701*****08844 | 赵浩钦 | 电子信息 | 299 | 96 | 60.64  | 中英联培 | 
    
     | 3 | 10701*****05629 | 李承轩 | 电子信息 | 292 | 98 | 59.79  | 中英联培 | 
   
  
  
  
 金沙娱乐场app
 
 2021年4月6日