各位考生:
 金沙娱乐场app
2021年硕士研究生招生复试第二批次(除北电院联培)专项计划考生(包含优研计划和退役大学生士兵计划)拟录取名单公布如下。
  
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 107011116205595 | 寇宗祥 | 085400 | 电子信息 | 342 | 96 | 67.52  | 
    
     | 107011116305601 | 梁沅 | 085400 | 电子信息 | 308 | 122 | 65.55  | 
    
     | 107011124605830 | 孙学峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 288 | 101 | 59.55  | 
    
     | 107011124605842 | 吴雪静 | 085400 | 电子信息 | 308 | 92 | 61.55  | 
    
     | 107011124605843 | 张玉 | 085400 | 电子信息 | 315 | 98 | 63.47  | 
    
     | 107011124605844 | 吴雪琪 | 085400 | 电子信息 | 349 | 98 | 68.91  | 
    
     | 107011124605846 | 邢子晨 | 085400 | 电子信息 | 339 | 118 | 69.97  | 
    
     | 107011124605849 | 张晓薇 | 085400 | 电子信息 | 307 | 125 | 65.79  | 
    
     | 107011124605850 | 李璐阳 | 085400 | 电子信息 | 310 | 123 | 66.00  | 
    
     | 107011124605855 | 赵曼 | 110500 | 军队指挥学 | 334 | 108 | 67.84  | 
    
     | 107011130305986 | 杨伟祥 | 085400 | 电子信息 | 324 | 96 | 64.64  | 
    
     | 107011130305989 | 季宇恒 | 085400 | 电子信息 | 367 | 76 | 68.85  | 
    
     | 107011130305991 | 孙欢 | 085400 | 电子信息 | 356 | 99 | 70.16  | 
    
     | 107011130606145 | 张晓波 | 085400 | 电子信息 | 307 | 135 | 67.12  | 
    
     | 107011130606149 | 潘兆晗 | 085400 | 电子信息 | 302 | 87 | 59.92  | 
    
     | 107011130606150 | 何旭东 | 085400 | 电子信息 | 321 | 108 | 65.76  | 
    
     | 107011130606152 | 郜烨帆 | 085400 | 电子信息 | 384 | 135 | 79.44  | 
    
     | 107011140506674 | 闫义博 | 085400 | 电子信息 | 307 | 131 | 66.59  | 
    
     | 107011142507771 | 贺雨涛 | 085400 | 电子信息 | 299 | 135 | 65.84  | 
    
     | 107011142507774 | 魏瑞 | 085400 | 电子信息 | 361 | 120 | 73.76  | 
    
     | 107011142507776 | 陈哲 | 085400 | 电子信息 | 304 | 99 | 61.84  | 
    
     | 107011142507782 | 刘静怡 | 085400 | 电子信息 | 343 | 117 | 70.48  | 
    
     | 107011142507812 | 崔钰 | 110500 | 军队指挥学 | 323 | 95 | 64.35  | 
    
     | 107011153108036 | 田素恒 | 085400 | 电子信息 | 334 | 110 | 68.11  | 
    
     | 107011213908237 | 王佳璐 | 085400 | 电子信息 | 330 | 131 | 70.27  | 
    
     | 107011232308723 | 黄淑冰 | 081000 | 信息与通信工程 | 258 | 74 | 51.15  | 
    
     | 107011321108842 | 李浩轶 | 085400 | 电子信息 | 334 | 102 | 67.04  | 
    
     | 107011321108843 | 惠俊翔 | 085400 | 电子信息 | 317 | 76 | 60.85  | 
    
     | 107011321709075 | 林东涛 | 085400 | 电子信息 | 323 | 119 | 67.55  | 
    
     | 107011321709079 | 杨泽琳 | 110500 | 军队指挥学 | 369 | 100 | 72.37  | 
    
     | 107011345909644 | 刘振宇 | 085400 | 电子信息 | 339 | 111 | 69.04  | 
    
     | 107011360109883 | 潘文俊 | 081000 | 信息与通信工程 | 350 | 99 | 69.20  | 
    
     | 107011360109890 | 龚维 | 085400 | 电子信息 | 343 | 148 | 74.61  | 
    
     | 107011360109893 | 邱逸 | 085400 | 电子信息 | 304 | 125 | 65.31  | 
    
     | 107011370210276 | 于晴 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 129 | 69.36  | 
    
     | 107011370210285 | 刘霄 | 085400 | 电子信息 | 322 | 128 | 68.59  | 
    
     | 107011370210288 | 陈天放 | 085400 | 电子信息 | 348 | 112 | 70.61  | 
    
     | 107011370210293 | 魏鹏宴 | 085400 | 电子信息 | 343 | 145 | 74.21  | 
    
     | 107011370210294 | 王修宇 | 085400 | 电子信息 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 107011370210295 | 张瀚文 | 110500 | 军队指挥学 | 344 | 145 | 74.37  | 
    
     | 107011370610535 | 杨晶晶 | 085400 | 电子信息 | 303 | 124 | 65.01  | 
    
     | 107011370910665 | 朱铭涵 | 085400 | 电子信息 | 321 | 141 | 70.16  | 
    
     | 107011371010705 | 徐中义 | 081000 | 信息与通信工程 | 353 | 139 | 75.01  | 
    
     | 107011371010706 | 刘童 | 085400 | 电子信息 | 374 | 72 | 69.44  | 
    
     | 107011411911387 | 李珍珍 | 081000 | 信息与通信工程 | 329 | 113 | 67.71  | 
    
     | 107011411911389 | 张鹏毅 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 | 80 | 61.39  | 
    
     | 107011411911399 | 李汶龙 | 085400 | 电子信息 | 293 | 94 | 59.41  | 
    
     | 107011411911405 | 张杰 | 085400 | 电子信息 | 306 | 119 | 64.83  | 
    
     | 107011420412193 | 周倩 | 085400 | 电子信息 | 334 | 111 | 68.24  | 
    
     | 107011420412194 | 李世龙 | 085400 | 电子信息 | 354 | 120 | 72.64  | 
    
     | 107011430312582 | 曾俊杰 | 085400 | 电子信息 | 371 | 137 | 77.63  | 
    
     | 107011430912618 | 王杰 | 085400 | 电子信息 | 301 | 139 | 66.69  | 
    
     | 107011440212792 | 甄耀森 | 085400 | 电子信息 | 303 | 102 | 62.08  | 
    
     | 107011450112962 | 刘典 | 085400 | 电子信息 | 321 | 111 | 66.16  | 
    
     | 107011460313106 | 任飞 | 085400 | 电子信息 | 306 | 110 | 63.63  | 
    
     | 107011500913178 | 唐杰权 | 085400 | 电子信息 | 343 | 134 | 72.75  | 
    
     | 107011501213220 | 危涛 | 085400 | 电子信息 | 322 | 113 | 66.59  | 
    
     | 107011511013325 | 王凯涛 | 085400 | 电子信息 | 340 | 115 | 69.73  | 
    
     | 107011512113471 | 吴涵 | 085400 | 电子信息 | 297 | 105 | 61.52  | 
    
     | 107011514613616 | 杨云帆 | 085400 | 电子信息 | 373 | 106 | 73.81  | 
    
     | 107011611300657 | 李振威 | 081000 | 信息与通信工程 | 287 | 99 | 59.12  | 
    
     | 107011611300662 | 于胜寒 | 081000 | 信息与通信工程 | 302 | 122 | 64.59  | 
    
     | 107011611300694 | 郭瑞尧 | 081000 | 信息与通信工程 | 310 | 93 | 62.00  | 
    
     | 107011611300702 | 姜婷 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  | 
    
     | 107011611300708 | 杨松林 | 081000 | 信息与通信工程 | 354 | 113 | 71.71  | 
    
     | 107011611300761 | 李博翰 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 | 133 | 68.45  | 
    
     | 107011611300771 | 胡阳 | 081000 | 信息与通信工程 | 294 | 101 | 60.51  | 
    
     | 107011611300776 | 方健 | 081000 | 信息与通信工程 | 392 | 130 | 80.05  | 
    
     | 107011611300777 | 牛珂欣 | 081000 | 信息与通信工程 | 312 | 115 | 65.25  | 
    
     | 107011611300787 | 田鹏昊 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 | 138 | 70.08  | 
    
     | 107011611300789 | 李俊毅 | 081000 | 信息与通信工程 | 340 | 130 | 71.73  | 
    
     | 107011611300797 | 张程宏 | 081000 | 信息与通信工程 | 353 | 103 | 70.21  | 
    
     | 107011611300816 | 张瑾 | 081000 | 信息与通信工程 | 370 | 130 | 76.53  | 
    
     | 107011611300830 | 王浩泽 | 081000 | 信息与通信工程 | 316 | 120 | 66.56  | 
    
     | 107011611300831 | 常振 | 081000 | 信息与通信工程 | 319 | 123 | 67.44  | 
    
     | 107011611300838 | 曹煜 | 081000 | 信息与通信工程 | 335 | 103 | 67.33  | 
    
     | 107011611300842 | 王治乾 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 | 115 | 67.01  | 
    
     | 107011611300847 | 卢晗 | 081000 | 信息与通信工程 | 352 | 124 | 72.85  | 
    
     | 107011611300850 | 张昊辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 115 | 67.49  | 
    
     | 107011611300855 | 吴怡晨 | 081000 | 信息与通信工程 | 293 | 62 | 55.15  | 
    
     | 107011611300857 | 武帅 | 081000 | 信息与通信工程 | 337 | 140 | 72.59  | 
    
     | 107011611300860 | 王子逸 | 081000 | 信息与通信工程 | 356 | 126 | 73.76  | 
    
     | 107011611300891 | 肖飞龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 380 | 111 | 75.60  | 
    
     | 107011611300898 | 梁皓天 | 081000 | 信息与通信工程 | 336 | 113 | 68.83  | 
    
     | 107011611300906 | 彭紫妍 | 082300 | 交通运输工程 | 319 | 140 | 69.71  | 
    
     | 107011611300908 | 赵高升 | 082300 | 交通运输工程 | 351 | 122 | 72.43  | 
    
     | 107011611300935 | 郑瑞 | 085400 | 电子信息 | 332 | 124 | 69.65  | 
    
     | 107011611300937 | 李卫宝 | 085400 | 电子信息 | 337 | 115 | 69.25  | 
    
     | 107011611300956 | 张雅璐 | 085400 | 电子信息 | 292 | 119 | 62.59  | 
    
     | 107011611300963 | 陈朋祥 | 085400 | 电子信息 | 364 | 118 | 73.97  | 
    
     | 107011611300964 | 王冠林 | 085400 | 电子信息 | 311 | 136 | 67.89  | 
    
     | 107011611300968 | 郭晓鹏 | 085400 | 电子信息 | 346 | 118 | 71.09  | 
    
     | 107011611300971 | 潘荣宇 | 085400 | 电子信息 | 307 | 103 | 62.85  | 
    
     | 107011611300975 | 张义斌 | 085400 | 电子信息 | 323 | 118 | 67.41  | 
    
     | 107011611300981 | 郭丹敏 | 085400 | 电子信息 | 290 | 98 | 59.47  | 
    
     | 107011611300982 | 刘晓东 | 085400 | 电子信息 | 357 | 150 | 77.12  | 
    
     | 107011611300987 | 党其明 | 085400 | 电子信息 | 386 | 134 | 79.63  | 
    
     | 107011611300988 | 王鹏 | 085400 | 电子信息 | 387 | 122 | 78.19  | 
    
     | 107011611300996 | 潘宇 | 085400 | 电子信息 | 305 | 100 | 62.13  | 
    
     | 107011611300997 | 吴雪岩 | 085400 | 电子信息 | 313 | 105 | 64.08  | 
    
     | 107011611300998 | 刘保发 | 085400 | 电子信息 | 322 | 110 | 66.19  | 
    
     | 107011611301002 | 王硕 | 085400 | 电子信息 | 299 | 144 | 67.04  | 
    
     | 107011611301005 | 李雅婷 | 085400 | 电子信息 | 306 | 108 | 63.36  | 
    
     | 107011611301007 | 吕晓杰 | 085400 | 电子信息 | 348 | 101 | 69.15  | 
    
     | 107011611301013 | 董易轩 | 085400 | 电子信息 | 355 | 116 | 72.27  | 
    
     | 107011611301023 | 韩家豪 | 085400 | 电子信息 | 351 | 108 | 70.56  | 
    
     | 107011611301026 | 张若婷 | 085400 | 电子信息 | 311 | 91 | 61.89  | 
    
     | 107011611301027 | 黄乾 | 085400 | 电子信息 | 322 | 97 | 64.45  | 
    
     | 107011611301029 | 郑晓瑜 | 085400 | 电子信息 | 331 | 110 | 67.63  | 
    
     | 107011611301032 | 王乐 | 085400 | 电子信息 | 368 | 143 | 77.95  | 
    
     | 107011611301034 | 席立虎 | 085400 | 电子信息 | 350 | 125 | 72.67  | 
    
     | 107011611301035 | 张雪松 | 085400 | 电子信息 | 396 | 139 | 81.89  | 
    
     | 107011611301044 | 王振羽 | 085400 | 电子信息 | 348 | 135 | 73.68  | 
    
     | 107011611301045 | 徐思敏 | 085400 | 电子信息 | 306 | 119 | 64.83  | 
    
     | 107011611301046 | 王新志 | 085400 | 电子信息 | 361 | 145 | 77.09  | 
    
     | 107011611301047 | 李育静 | 085400 | 电子信息 | 358 | 136 | 75.41  | 
    
     | 107011611301048 | 吕建霖 | 085400 | 电子信息 | 291 | 141 | 65.36  | 
    
     | 107011611301053 | 赵欣雨 | 085400 | 电子信息 | 308 | 92 | 61.55  | 
    
     | 107011611301055 | 吴挺璋 | 085400 | 电子信息 | 310 | 109 | 64.13  | 
    
     | 107011611301058 | 王胜男 | 085400 | 电子信息 | 300 | 135 | 66.00  | 
    
     | 107011611301060 | 王忠耀 | 085400 | 电子信息 | 338 | 130 | 71.41  | 
    
     | 107011611301062 | 张鹏飞 | 085400 | 电子信息 | 315 | 140 | 69.07  | 
    
     | 107011611301063 | 魏诗瑶 | 085400 | 电子信息 | 289 | 97 | 59.17  | 
    
     | 107011611301064 | 蒋晓天 | 085400 | 电子信息 | 349 | 106 | 69.97  | 
    
     | 107011611301066 | 李其遥 | 085400 | 电子信息 | 321 | 98 | 64.43  | 
    
     | 107011611301067 | 李瑀萌 | 085400 | 电子信息 | 314 | 135 | 68.24  | 
    
     | 107011611301069 | 张涛 | 085400 | 电子信息 | 326 | 139 | 70.69  | 
    
     | 107011611301072 | 蒲俊萍 | 085400 | 电子信息 | 332 | 113 | 68.19  | 
    
     | 107011611301073 | 郭怡 | 085400 | 电子信息 | 298 | 122 | 63.95  | 
    
     | 107011611301077 | 穆柏林 | 085400 | 电子信息 | 298 | 109 | 62.21  | 
    
     | 107011611301078 | 马兴旺 | 085400 | 电子信息 | 294 | 94 | 59.57  | 
    
     | 107011611301084 | 李紫健 | 085400 | 电子信息 | 346 | 122 | 71.63  | 
    
     | 107011611301085 | 田郑琦 | 085400 | 电子信息 | 352 | 134 | 74.19  | 
    
     | 107011611301088 | 伊纪锋 | 085400 | 电子信息 | 316 | 132 | 68.16  | 
    
     | 107011611301092 | 朱文鑫 | 085400 | 电子信息 | 386 | 120 | 77.76  | 
    
     | 107011611301096 | 卫施展 | 085400 | 电子信息 | 321 | 81 | 62.16  | 
    
     | 107011611301099 | 王兴仟 | 085400 | 电子信息 | 334 | 135 | 71.44  | 
    
     | 107011611301101 | 岑昌润 | 085400 | 电子信息 | 311 | 130 | 67.09  | 
    
     | 107011611301104 | 陶杨 | 085400 | 电子信息 | 306 | 125 | 65.63  | 
    
     | 107011611301108 | 彭牧尧 | 085400 | 电子信息 | 308 | 113 | 64.35  | 
    
     | 107011611301113 | 许晨 | 085400 | 电子信息 | 358 | 101 | 70.75  | 
    
     | 107011611301114 | 范悦 | 085400 | 电子信息 | 353 | 112 | 71.41  | 
    
     | 107011611301117 | 魏展鹏 | 085400 | 电子信息 | 322 | 150 | 71.52  | 
    
     | 107011611301118 | 刘妍泽 | 085400 | 电子信息 | 331 | 99 | 66.16  | 
    
     | 107011611301121 | 李大状 | 085400 | 电子信息 | 306 | 133 | 66.69  | 
    
     | 107011611301123 | 郑培源 | 085400 | 电子信息 | 419 | 150 | 87.04  | 
    
     | 107011611301127 | 刘子钊 | 085400 | 电子信息 | 301 | 125 | 64.83  | 
    
     | 107011611301129 | 刘国傲 | 085400 | 电子信息 | 317 | 83 | 61.79  | 
    
     | 107011611301131 | 张子烨 | 085400 | 电子信息 | 367 | 118 | 74.45  | 
    
     | 107011611301136 | 高尧鑫 | 085400 | 电子信息 | 403 | 140 | 83.15  | 
    
     | 107011611301137 | 柏海琛 | 085400 | 电子信息 | 325 | 112 | 66.93  | 
    
     | 107011611301138 | 方嘉悦 | 085400 | 电子信息 | 353 | 108 | 70.88  | 
    
     | 107011611301140 | 冉怡欣 | 085400 | 电子信息 | 304 | 115 | 63.97  | 
    
     | 107011611301142 | 张可涵 | 085400 | 电子信息 | 297 | 96 | 60.32  | 
    
     | 107011611301143 | 候昱 | 085400 | 电子信息 | 299 | 97 | 60.77  | 
    
     | 107011611301144 | 张晶 | 085400 | 电子信息 | 334 | 150 | 73.44  | 
    
     | 107011611301148 | 苏一伟 | 085400 | 电子信息 | 320 | 125 | 67.87  | 
    
     | 107011611301152 | 侯璋婷 | 085400 | 电子信息 | 303 | 128 | 65.55  | 
    
     | 107011611301156 | 杜晨阳 | 085400 | 电子信息 | 365 | 94 | 70.93  | 
    
     | 107011611301157 | 刘宇鹤 | 085400 | 电子信息 | 308 | 140 | 67.95  | 
    
     | 107011611301159 | 樊勇 | 085400 | 电子信息 | 333 | 91 | 65.41  | 
    
     | 107011611301162 | 吴雨晨 | 085400 | 电子信息 | 293 | 110 | 61.55  | 
    
     | 107011611301163 | 李尚伦 | 085400 | 电子信息 | 304 | 116 | 64.11  | 
    
     | 107011611301165 | 张荣盛 | 085400 | 电子信息 | 298 | 132 | 65.28  | 
    
     | 107011611301166 | 周奕名 | 085400 | 电子信息 | 343 | 142 | 73.81  | 
    
     | 107011611301174 | 聂珣 | 085400 | 电子信息 | 291 | 115 | 61.89  | 
    
     | 107011611301177 | 张康迪 | 085400 | 电子信息 | 367 | 144 | 77.92  | 
    
     | 107011611301185 | 高向兰 | 110500 | 军队指挥学 | 364 | 125 | 74.91  | 
    
     | 107011611304292 | 胡姚达 | 110500 | 军队指挥学 | 399 | 115 | 79.17  | 
   
  
  
  
  
  
 金沙娱乐场app
 2021年4月9日