各位考生:
 金沙娱乐场app
2021年硕士研究生招生复试第二批次(除北电院联培)普通考生(不包含优研计划和退役大学生士兵计划)拟录取名单公布如下。
  
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 备注 | 
    
     | 107011110805544 | 苏兆祖 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 | 130 | 69.01  |   | 
    
     | 107011110805545 | 穆宣羽 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  |   | 
    
     | 107011110805547 | 牛佳琦 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 145 | 71.49  |   | 
    
     | 107011116505613 | 孙润东 | 081000 | 信息与通信工程 | 302 | 103 | 62.05  |   | 
    
     | 107011120505629 | 李承轩 | 085400 | 电子信息 | 292 | 98 | 59.79  | 中英联培 | 
    
     | 107011123405691 | 李旻睿 | 081000 | 信息与通信工程 | 292 | 110 | 61.39  |   | 
    
     | 107011123505724 | 高梦 | 081000 | 信息与通信工程 | 344 | 113 | 70.11  |   | 
    
     | 107011124605836 | 江亚峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 298 | 103 | 61.41  |   | 
    
     | 107011124605839 | 宋子谦 | 081000 | 信息与通信工程 | 373 | 115 | 75.01  |   | 
    
     | 107011124605852 | 王希 | 085400 | 电子信息 | 393 | 147 | 82.48  |   | 
    
     | 107011124705885 | 赵嘉禾 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 | 95 | 62.43  |   | 
    
     | 107011130205932 | 唐昊 | 081000 | 信息与通信工程 | 364 | 115 | 73.57  |   | 
    
     | 107011130305981 | 杨喜娟 | 081000 | 信息与通信工程 | 318 | 122 | 67.15  |   | 
    
     | 107011130305982 | 范伟冬 | 081000 | 信息与通信工程 | 352 | 125 | 72.99  |   | 
    
     | 107011130305985 | 张乐 | 081000 | 信息与通信工程 | 351 | 115 | 71.49  |   | 
    
     | 107011130506112 | 韩跃华 | 081000 | 信息与通信工程 | 291 | 128 | 63.63  |   | 
    
     | 107011130606137 | 李玉坤 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 | 138 | 65.76  |   | 
    
     | 107011130606139 | 肖博译 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 | 110 | 62.19  |   | 
    
     | 107011130606144 | 雷锐 | 081000 | 信息与通信工程 | 329 | 118 | 68.37  |   | 
    
     | 107011140106455 | 王东江 | 081000 | 信息与通信工程 | 314 | 149 | 70.11  |   | 
    
     | 107011140106459 | 靳明超 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  |   | 
    
     | 107011140106461 | 范东伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 136 | 73.65  |   | 
    
     | 107011140106463 | 宋睿涛 | 081000 | 信息与通信工程 | 310 | 117 | 65.20  |   | 
    
     | 107011140506648 | 李志胜 | 081000 | 信息与通信工程 | 358 | 113 | 72.35  |   | 
    
     | 107011140506652 | 邢申达 | 081000 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  |   | 
    
     | 107011140506657 | 于倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 365 | 119 | 74.27  |   | 
    
     | 107011140506659 | 马皎 | 081000 | 信息与通信工程 | 303 | 113 | 63.55  |   | 
    
     | 107011140506662 | 曹丹华 | 081000 | 信息与通信工程 | 322 | 91 | 63.65  |   | 
    
     | 107011140506664 | 薛吉辰 | 081000 | 信息与通信工程 | 396 | 113 | 78.43  |   | 
    
     | 107011140706916 | 杨青 | 081000 | 信息与通信工程 | 290 | 128 | 63.47  |   | 
    
     | 107011141107079 | 杨秀青 | 081000 | 信息与通信工程 | 328 | 126 | 69.28  |   | 
    
     | 107011141107082 | 扆晓雄 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 | 87 | 62.80  |   | 
    
     | 107011141307293 | 巩亿平 | 085400 | 电子信息 | 370 | 145 | 78.53  |   | 
    
     | 107011142307622 | 魏雅琦 | 082300 | 交通运输工程 | 323 | 96 | 64.48  |   | 
    
     | 107011142407654 | 高泽恩 | 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 118 | 73.49  |   | 
    
     | 107011142507760 | 侯轩 | 082300 | 交通运输工程 | 344 | 142 | 73.97  |   | 
    
     | 107011142507763 | 刘子君 | 081000 | 信息与通信工程 | 314 | 113 | 65.31  |   | 
    
     | 107011142507767 | 彭煜涵 | 081000 | 信息与通信工程 | 303 | 103 | 62.21  |   | 
    
     | 107011153108054 | 魏洁 | 110500 | 军队指挥学 | 309 | 80 | 60.11  |   | 
    
     | 107011153208058 | 王艺博 | 081000 | 信息与通信工程 | 304 | 113 | 63.71  |   | 
    
     | 107011210308115 | 彭仁康 | 081000 | 信息与通信工程 | 309 | 119 | 65.31  |   | 
    
     | 107011213908234 | 郭帅 | 081000 | 信息与通信工程 | 316 | 150 | 70.56  |   | 
    
     | 107011214408273 | 杨铭海 | 085400 | 电子信息 | 371 | 130 | 76.69  |   | 
    
     | 107011220708412 | 李宝航 | 081000 | 信息与通信工程 | 377 | 138 | 78.72  |   | 
    
     | 107011230508574 | 张志奇 | 081000 | 信息与通信工程 | 343 | 94 | 67.41  |   | 
    
     | 107011231008617 | 龚俊 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 126 | 68.16  |   | 
    
     | 107011232208713 | 于洪悦 | 081000 | 信息与通信工程 | 328 | 106 | 66.61  |   | 
    
     | 107011232608743 | 张琦杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 315 | 103 | 64.13  |   | 
    
     | 107011310608757 | 范逸馨 | 082300 | 交通运输工程 | 310 | 106 | 63.73  |   | 
    
     | 107011310608762 | 徐小鸿 | 085400 | 电子信息 | 352 | 110 | 70.99  | 中英联培 | 
    
     | 107011321108827 | 柴君巍 | 081000 | 信息与通信工程 | 341 | 105 | 68.56  |   | 
    
     | 107011321108833 | 张小丽 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 111 | 69.04  |   | 
    
     | 107011321108834 | 应超然 | 081000 | 信息与通信工程 | 307 | 143 | 68.19  |   | 
    
     | 107011321108836 | 张素宏 | 081000 | 信息与通信工程 | 329 | 140 | 71.31  |   | 
    
     | 107011321108837 | 李梦菡 | 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 130 | 75.09  |   | 
    
     | 107011321108844 | 赵浩钦 | 085400 | 电子信息 | 299 | 96 | 60.64  | 中英联培 | 
    
     | 107011321208942 | 尚文腾 | 081000 | 信息与通信工程 | 362 | 140 | 76.59  |   | 
    
     | 107011321308985 | 程甲 | 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 101 | 71.55  |   | 
    
     | 107011321308986 | 史照阳 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 | 101 | 64.67  |   | 
    
     | 107011321409005 | 曹超 | 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 103 | 69.25  |   | 
    
     | 107011321509032 | 赵贺祥 | 081000 | 信息与通信工程 | 319 | 110 | 65.71  |   | 
    
     | 107011321609043 | 王祥光 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 | 118 | 66.93  |   | 
    
     | 107011321709072 | 崔骞 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 112 | 67.25  |   | 
    
     | 107011321709073 | 李志强 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 127 | 72.29  |   | 
    
     | 107011330109211 | 王佳昆 | 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 103 | 71.81  |   | 
    
     | 107011330109213 | 王文璟 | 081000 | 信息与通信工程 | 309 | 120 | 65.44  |   | 
    
     | 107011330109215 | 蔡哲诣 | 081000 | 信息与通信工程 | 349 | 117 | 71.44  |   | 
    
     | 107011330109216 | 刘沫函 | 081000 | 信息与通信工程 | 319 | 93 | 63.44  |   | 
    
     | 107011330309350 | 郑羊茹 | 110500 | 军队指挥学 | 385 | 105 | 75.60  |   | 
    
     | 107011330609356 | 黄一明 | 085400 | 电子信息 | 384 | 149 | 81.31  |   | 
    
     | 107011340509450 | 刘为 | 081000 | 信息与通信工程 | 303 | 123 | 64.88  |   | 
    
     | 107011340609455 | 刘治国 | 081000 | 信息与通信工程 | 337 | 111 | 68.72  |   | 
    
     | 107011342509565 | 罗柳君 | 081000 | 信息与通信工程 | 356 | 99 | 70.16  |   | 
    
     | 107011345909641 | 郁照敏 | 081000 | 信息与通信工程 | 325 | 115 | 67.33  |   | 
    
     | 107011346009661 | 秦东东 | 081000 | 信息与通信工程 | 360 | 120 | 73.60  |   | 
    
     | 107011347009711 | 王小龙 | 085400 | 电子信息 | 373 | 115 | 75.01  |   | 
    
     | 107011351209850 | 林妙预 | 081000 | 信息与通信工程 | 315 | 106 | 64.53  |   | 
    
     | 107011351309875 | 陈志炆 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  |   | 
    
     | 107011360109975 | 徐芷君 | 110500 | 军队指挥学 | 340 | 118 | 70.13  |   | 
    
     | 107011360710037 | 苏烈超 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  |   | 
    
     | 107011360710038 | 党稳 | 081000 | 信息与通信工程 | 394 | 143 | 82.11  |   | 
    
     | 107011360910079 | 刘勇君 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 84 | 62.56  |   | 
    
     | 107011360910080 | 吴樟智 | 081000 | 信息与通信工程 | 348 | 69 | 64.88  |   | 
    
     | 107011361010094 | 吴家艳 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 118 | 69.97  |   | 
    
     | 107011370210261 | 毛德超 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 118 | 67.09  |   | 
    
     | 107011370210262 | 张嘉琦 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 | 113 | 64.83  |   | 
    
     | 107011370210263 | 李鑫 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  |   | 
    
     | 107011370210268 | 杨志成 | 081000 | 信息与通信工程 | 358 | 93 | 69.68  |   | 
    
     | 107011370210269 | 刘浩 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 115 | 67.65  |   | 
    
     | 107011370210272 | 柳文崇 | 081000 | 信息与通信工程 | 358 | 116 | 72.75  |   | 
    
     | 107011370210275 | 耿英凡 | 081000 | 信息与通信工程 | 373 | 117 | 75.28  |   | 
    
     | 107011370210277 | 刘祥林 | 081000 | 信息与通信工程 | 349 | 150 | 75.84  |   | 
    
     | 107011370210286 | 成吉聪 | 085400 | 电子信息 | 370 | 143 | 78.27  |   | 
    
     | 107011370210445 | 厉伟 | 110500 | 军队指挥学 | 349 | 135 | 73.84  |   | 
    
     | 107011370710589 | 刘锦辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 345 | 140 | 73.87  |   | 
    
     | 107011371010704 | 付星明 | 081000 | 信息与通信工程 | 382 | 125 | 77.79  |   | 
    
     | 107011371510783 | 李登山 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 | 125 | 66.43  |   | 
    
     | 107011410110837 | 毕德鑫 | 081000 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  |   | 
    
     | 107011410510989 | 任妍 | 081000 | 信息与通信工程 | 330 | 119 | 68.67  |   | 
    
     | 107011410911106 | 黄彦彪 | 081000 | 信息与通信工程 | 380 | 105 | 74.80  |   | 
    
     | 107011411111157 | 翟俊峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 322 | 93 | 63.92  |   | 
    
     | 107011411611300 | 沈力瑞 | 081000 | 信息与通信工程 | 348 | 120 | 71.68  |   | 
    
     | 107011411711339 | 刘晨华 | 081000 | 信息与通信工程 | 325 | 108 | 66.40  |   | 
    
     | 107011411911388 | 尹伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 316 | 112 | 65.49  |   | 
    
     | 107011411911390 | 张海帆 | 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 115 | 73.09  |   | 
    
     | 107011411911392 | 李鹏飞 | 081000 | 信息与通信工程 | 324 | 126 | 68.64  |   | 
    
     | 107011411911393 | 刘静 | 081000 | 信息与通信工程 | 355 | 115 | 72.13  |   | 
    
     | 107011411911396 | 谢泽辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 350 | 98 | 69.07  |   | 
    
     | 107011413311663 | 史玉飞 | 081000 | 信息与通信工程 | 328 | 147 | 72.08  |   | 
    
     | 107011413311665 | 刘雪贝 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 115 | 70.69  |   | 
    
     | 107011413311668 | 丁昊 | 085400 | 电子信息 | 373 | 140 | 78.35  |   | 
    
     | 107011413911842 | 于越俊 | 085400 | 电子信息 | 291 | 122 | 62.83  | 中英联培 | 
    
     | 107011413911843 | 杨富强 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 | 89 | 62.59  |   | 
    
     | 107011413911847 | 李鹏飞 | 110500 | 军队指挥学 | 311 | 112 | 64.69  |   | 
    
     | 107011414011911 | 王敏敏 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 108 | 68.64  |   | 
    
     | 107011415512136 | 陈会炯 | 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 130 | 75.41  |   | 
    
     | 107011421612330 | 赵文睿 | 081000 | 信息与通信工程 | 354 | 125 | 73.31  |   | 
    
     | 107011424012515 | 宋玥雯 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  |   | 
    
     | 107011430412588 | 杨鸿铭 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 111 | 68.24  |   | 
    
     | 107011440912824 | 熊扬扬 | 110500 | 军队指挥学 | 382 | 93 | 73.52  |   | 
    
     | 107011443612909 | 黄亦诚 | 085400 | 电子信息 | 301 | 113 | 63.23  | 电科院联培 | 
    
     | 107011443712949 | 王序航 | 085400 | 电子信息 | 349 | 140 | 74.51  |   | 
    
     | 107011450612989 | 蒋文杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 | 91 | 61.89  |   | 
    
     | 107011500213155 | 宋枰均 | 081000 | 信息与通信工程 | 314 | 84 | 61.44  |   | 
    
     | 107011501813252 | 秦彬耀 | 081000 | 信息与通信工程 | 292 | 110 | 61.39  |   | 
    
     | 107011502613281 | 柏鑫龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 308 | 118 | 65.01  |   | 
    
     | 107011502713285 | 蒋嘉为 | 081000 | 信息与通信工程 | 306 | 96 | 61.76  |   | 
    
     | 107011511013324 | 杨峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 | 99 | 62.96  |   | 
    
     | 107011511113360 | 谢雨欣 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 | 108 | 63.20  |   | 
    
     | 107011511113361 | 涂碧霞 | 081000 | 信息与通信工程 | 313 | 101 | 63.55  |   | 
    
     | 107011512113508 | 胡远杭 | 110500 | 军队指挥学 | 324 | 70 | 61.17  |   | 
    
     | 107011512913554 | 高天夫 | 081000 | 信息与通信工程 | 375 | 121 | 76.13  |   | 
    
     | 107011611300601 | 许玉亮 | 081000 | 信息与通信工程 | 329 | 99 | 65.84  |   | 
    
     | 107011611300647 | 宋佳鑫 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 111 | 66.96  |   | 
    
     | 107011611300653 | 冯莹莹 | 081000 | 信息与通信工程 | 341 | 115 | 69.89  |   | 
    
     | 107011611300663 | 杜思翰 | 081000 | 信息与通信工程 | 340 | 118 | 70.13  |   | 
    
     | 107011611300664 | 赵雅 | 082300 | 交通运输工程 | 297 | 120 | 63.52  |   | 
    
     | 107011611300666 | 梁生霖 | 085400 | 电子信息 | 287 | 65 | 54.59  | 电科院联培 | 
    
     | 107011611300667 | 赵煊 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 124 | 68.85  |   | 
    
     | 107011611300675 | 安镇宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 113 | 68.51  |   | 
    
     | 107011611300677 | 刘玉鹏 | 081000 | 信息与通信工程 | 331 | 103 | 66.69  |   | 
    
     | 107011611300680 | 苏治纲 | 081000 | 信息与通信工程 | 364 | 105 | 72.24  |   | 
    
     | 107011611300713 | 杨卓霖 | 082300 | 交通运输工程 | 319 | 113 | 66.11  |   | 
    
     | 107011611300723 | 谭子航 | 082300 | 交通运输工程 | 326 | 101 | 65.63  |   | 
    
     | 107011611300729 | 郑伟哲 | 085400 | 电子信息 | 293 | 112 | 61.81  | 电科院联培 | 
    
     | 107011611300732 | 孙帅琦 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 118 | 69.17  |   | 
    
     | 107011611300734 | 王卓 | 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 123 | 73.52  |   | 
    
     | 107011611300736 | 张子珩 | 081000 | 信息与通信工程 | 313 | 105 | 64.08  |   | 
    
     | 107011611300749 | 梁文柯 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 103 | 66.05  |   | 
    
     | 107011611300755 | 庞琳 | 081000 | 信息与通信工程 | 369 | 111 | 73.84  |   | 
    
     | 107011611300757 | 金岩昊 | 081000 | 信息与通信工程 | 333 | 106 | 67.41  |   | 
    
     | 107011611300768 | 王子凡 | 081000 | 信息与通信工程 | 332 | 87 | 64.72  |   | 
    
     | 107011611300769 | 盛国帅 | 081000 | 信息与通信工程 | 395 | 140 | 81.87  |   | 
    
     | 107011611300782 | 董文斌 | 081000 | 信息与通信工程 | 353 | 118 | 72.21  |   | 
    
     | 107011611300786 | 杨泰麟 | 081000 | 信息与通信工程 | 324 | 119 | 67.71  |   | 
    
     | 107011611300792 | 常田雨 | 081000 | 信息与通信工程 | 307 | 113 | 64.19  |   | 
    
     | 107011611300793 | 胥心兰 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 | 104 | 62.67  |   | 
    
     | 107011611300794 | 高行之 | 082300 | 交通运输工程 | 309 | 109 | 63.97  |   | 
    
     | 107011611300798 | 赵宇霖 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 | 101 | 64.19  |   | 
    
     | 107011611300801 | 战国栋 | 081000 | 信息与通信工程 | 327 | 119 | 68.19  |   | 
    
     | 107011611300807 | 陈经纬 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 | 120 | 67.20  |   | 
    
     | 107011611300810 | 吴林安 | 081000 | 信息与通信工程 | 384 | 149 | 81.31  |   | 
    
     | 107011611300817 | 李文乐 | 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 130 | 72.85  |   | 
    
     | 107011611300818 | 贾佳 | 081000 | 信息与通信工程 | 349 | 115 | 71.17  |   | 
    
     | 107011611300822 | 孙宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 342 | 93 | 67.12  |   | 
    
     | 107011611300823 | 周文君 | 081000 | 信息与通信工程 | 313 | 119 | 65.95  |   | 
    
     | 107011611300828 | 杜伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 116 | 73.23  |   | 
    
     | 107011611300834 | 安仲豪 | 081000 | 信息与通信工程 | 364 | 113 | 73.31  |   | 
    
     | 107011611300845 | 王帅 | 081000 | 信息与通信工程 | 314 | 121 | 66.37  |   | 
    
     | 107011611300862 | 尹竹松 | 081000 | 信息与通信工程 | 331 | 111 | 67.76  |   | 
    
     | 107011611300866 | 张鑫钰 | 081000 | 信息与通信工程 | 356 | 136 | 75.09  |   | 
    
     | 107011611300869 | 姬梓遇 | 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  |   | 
    
     | 107011611300876 | 马纪涛 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 91 | 65.57  |   | 
    
     | 107011611300882 | 王艺卓 | 081000 | 信息与通信工程 | 303 | 125 | 65.15  |   | 
    
     | 107011611300886 | 罗雪妮 | 081000 | 信息与通信工程 | 398 | 115 | 79.01  |   | 
    
     | 107011611300890 | 李鹏程 | 081000 | 信息与通信工程 | 344 | 110 | 69.71  |   | 
    
     | 107011611300903 | 徐霄扬 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 118 | 67.89  |   | 
    
     | 107011611300978 | 赵杰 | 085400 | 电子信息 | 359 | 136 | 75.57  |   | 
    
     | 107011611300986 | 何荣广 | 085400 | 电子信息 | 296 | 123 | 63.76  | 电科院联培 | 
    
     | 107011611300990 | 林铭程 | 085400 | 电子信息 | 374 | 138 | 78.24  |   | 
    
     | 107011611300994 | 贺麟博 | 085400 | 电子信息 | 366 | 131 | 76.03  |   | 
    
     | 107011611301083 | 龚婷婷 | 085400 | 电子信息 | 371 | 115 | 74.69  |   | 
    
     | 107011611301100 | 朱宜铭 | 085400 | 电子信息 | 293 | 120 | 62.88  | 中英联培 | 
    
     | 107011611301178 | 王超 | 110500 | 军队指挥学 | 342 | 107 | 68.99  |   | 
    
     | 107011611301180 | 张瑞天 | 110500 | 军队指挥学 | 346 | 113 | 70.43  |   | 
    
     | 107011611301182 | 何秉文 | 110500 | 军队指挥学 | 342 | 113 | 69.79  |   | 
    
     | 107011611301187 | 耿芷玥 | 110500 | 军队指挥学 | 292 | 113 | 61.79  |   | 
    
     | 107011611302432 | 张庆敏 | 082300 | 交通运输工程 | 309 | 125 | 66.11  |   | 
    
     | 107011611304291 | 王飞鸿 | 110500 | 军队指挥学 | 298 | 120 | 63.68  |   | 
    
     | 107011620413957 | 盛海涛 | 081000 | 信息与通信工程 | 315 | 122 | 66.67  |   | 
    
     | 107011620513978 | 刘思源 | 081000 | 信息与通信工程 | 322 | 105 | 65.52  |   | 
    
     | 107011621314144 | 郑玲萍 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  |   | 
   
  
  
  
  
  
 金沙娱乐场app
 2021年4月9日